Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON DE JESUS BARROS | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | ADMINISTRAÇÃO / SEC. SAUDE - FUS | 09/03/2022 | 40 | 2.387,06 | 334,19 | 2.052,87 | ||
| WASHINGTON LUIS REIS GOULART PACHECO | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | CASA DE APOIO - TFD | 01/02/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| WAYNE EDUARDO DOS SANTOS NUNES | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | LAVANDERIA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 40 | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | ||
| WELDEN CHARLES MENESES DE SOUSA | PROF N-2:D (40H) | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 29/02/2012 | 40 | 7.809,64 | 4.773,67 | 3.035,97 | ||
| WELDEN CHARLES MENESES DE SOUSA | PROF N-2:D (40H) | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 29/02/2012 | 40 | 7.809,64 | 4.773,67 | 3.035,97 | ||
| WELITON RODRIGUES SILVA | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | DIVISAO DE TRANSPORTES | 02/01/2025 | 40 | 3.331,20 | 331,20 | 3.000,00 | ||
| WELLYSON GOMES COSTA DO VALE | AGENTE DE SAUDE | POSTO DE SAUDE - B.DOS CABOCLOS | 01/04/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| WEMERSON MACEDO DE OLIVEIRA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | POCO ARTESIANO - ESPERANTINA | 01/03/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| WENDE LIMA SANTOS | PROFESSOR - N.1 (40 H) | U.E.PAULO FREIRE - CHAP.SERINGAL II | 28/02/2025 | 40 | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| WENDEL MOTA SILVA SILVA | MEDICO(A) - PSF | POSTO DE SAUDE - C\ DO ADAO | 02/04/2025 | 40 | 6.148,77 | 1.280,97 | 4.867,80 | ||
| WENIA MACEDO AGUIAR | PROFESSOR - N.1 (40 H) | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 28/02/2025 | 40 | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| WERBERTH ALVES DE SOUSA | MOTORISTA | DIVISAO DE TRANSPORTES | 01/03/2025 | 40 | 3.036,00 | 273,63 | 2.762,37 | ||
| WERLLITON SOUSA COSTA | OPER.DE MAQUINAS PESADAS | DIVISAO DE TRANSPORTES | 16/04/2025 | 40 | 1.103,18 | 82,74 | 1.020,44 | ||
| WERMISON FEITOSA DA SILVA SOUSA | CHEF. DE DIV. DE LIMPEZA PUBLICA | UNIDADE ADM. DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | 02/01/2025 | 40 | 4.331,20 | 600,63 | 3.730,57 | ||
| WESLEY FRANCISCO DE FIGUEIREDO | AGENT.ADMINISTRATIVO | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 40 | 2.172,78 | 172,78 | 2.000,00 | ||
| WESLEY SOUSA COSTA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | DIV. DE OBRAS E ABASTECIMENTO | 01/04/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| WESLEY SOUSA DOS SANTOS | PROFESSOR N-3:F (40 H) | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 14/03/2006 | 40 | 8.945,95 | 5.241,68 | 3.704,27 | ||
| WESLEY SOUSA DOS SANTOS | PROFESSOR N-3:F (40 H) | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 14/03/2006 | 40 | 8.945,95 | 5.241,68 | 3.704,27 | ||
| WIARLEN NASARIO SOUSA | MOTORISTA | DIVISAO DE TRANSPORTES | 11/05/1998 | 40 | 3.795,00 | 634,39 | 3.160,61 | ||
| WILAS ARAUJO DO VALE | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.FAISA | 11/09/2007 | 40 | 4.432,56 | 843,20 | 3.589,36 | ||
| WILAS ARAUJO DO VALE | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.FAISA | 11/09/2007 | 40 | 4.432,56 | 843,20 | 3.589,36 | ||
| WILIEUDE SANTOS AGUIAR | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | LAVANDERIA MUNICIPAL | 13/05/2011 | 40 | 1.772,38 | 872,85 | 899,53 | ||
| WILIEUDE SANTOS AGUIAR | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | LAVANDERIA MUNICIPAL | 13/05/2011 | 40 | 1.772,38 | 872,85 | 899,53 | ||
| WILLAME COSTA | PSICOLOGO (A) | CENTRO DE ESPECIALIDADES | 01/04/2025 | 40 | 2.722,23 | 222,23 | 2.500,00 | ||
| WILLAMY FERREIRA MUNIZ | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | POSTO DE SAUDE - NOVA SANTA LUZIA | 03/02/2025 | 40 | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 |



Aguarde...