Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANATA SOUSA FERREIRA | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / SEDE | 01/03/2008 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 6.743,36 | 1.723,24 | 5.020,12 | ||
| ZANEIDE SOUSA CRUZ ARAUJO | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 14/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.313,00 | 5.173,80 | 5.139,20 | ||
| ZAQUEU DE OLIVEIRA SILVA | DIV. DE OBRAS E ABASTECIMENTO | 16/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.836,51 | 956,23 | 2.880,28 | ||
| ZEDEQUIAS PEREIRA SILVA | PACS - POV.BREJO DOS CABOCLOS | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.668,48 | 718,43 | 3.950,05 | ||
| ZEDEQUIAS VIEIRA DA SILVA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 09/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.828,67 | 7.270,38 | 3.558,29 | ||
| ZENILDA BESERRA DE SOUZA DA SILVA | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 01/08/2007 | 40 | PROF N-2:F (40H) | 8.643,30 | 2.345,47 | 6.297,83 | ||
| ZENON DO NASCIMENTO RODRIGUES | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 01/10/2003 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 11.208,95 | 3.241,20 | 7.967,75 | ||
| ZENON SOUSA FERREIRA | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 17/06/2008 | 40 | MOTORISTA | 4.538,80 | 2.384,53 | 2.154,27 | ||
| ZIULA ROSA VERAS MORAES DE PINHO | CRECHE CIRANDA CIRANDINHA - P: I | 09/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 12.111,33 | 6.165,27 | 5.946,06 | ||
| ZULEIDE BARBOSA | PACS - POV.CENTRO DO DETE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 1.329,37 | 3.566,05 | ||
| ZULMIRA SOUSA DA SILVA | U.E.FERNANDO PESSOA - CACIQUE I -P: VII | 29/04/2011 | 20 | PROF N-2:E (20H) | 3.737,36 | 560,60 | 3.176,76 |



Aguarde...