| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINALVA MOREIRA ROCHA | U.I.FELIX LOPES DE SOUSA - ESPERANTINA | 28/02/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| MARINDA DE OLIVEIRA GAMA | PACS - VILA CONQUISTA \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 1.617,16 | 2.815,40 | ||
| MARINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS LEITE | VIVA CIDADAO | 19/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.940,20 | 910,65 | 1.029,55 | ||
| MARINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS LEITE | VIVA CIDADAO | 19/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.940,20 | 271,63 | 1.668,57 | ||
| MARINETE DA SILVA BRANDAO | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 10/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.868,69 | 5.471,18 | 4.397,51 | ||
| MARINETE DAS NEVES BARBOSA SOUSA | PRE-ESC.CHAP.VERMELHO-ESPERANTINA -P:IV | 15/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 481,87 | 1.225,51 | ||
| MARINETE INACIO DOS SANTOS | U.E.MANOEL BANDEIRA - C.PRETO | 28/02/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| MARINILDA SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 09/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.164,48 | 303,03 | 1.861,45 | ||
| MARINILDA SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 09/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.164,48 | 303,03 | 1.861,45 | ||
| MARINILDA SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 09/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 210,66 | 1.294,07 | ||
| MARIO BRITO DE OLIVEIRA | JARDIM DE INF.SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| MARIO BRITO DE OLIVEIRA | JARDIM DE INF.SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 355,92 | 2.186,36 | ||
| MARIO SERGIO GOMES BORGES | DIV.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 28/02/2025 | 40 | MOTORISTA | 3.036,00 | 273,63 | 2.762,37 | ||
| MARISA DOS SANTOS | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 28/02/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| MARISA OLIVEIRA COSTA | U.E.PROF.JOSE CHAGAS - SAO RDO.PIABA -P:II | 14/02/2002 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.041,02 | 2.507,94 | 6.533,08 | ||
| MARISA OLIVEIRA SOUSA | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 05/08/2005 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 8.610,49 | 2.345,85 | 6.264,64 | ||
| MARIZA DE JESUS RODRIGUES | SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MARLENE DA SILVA DE SOUZA | PACS - POV.ARRASTAO PEDRO MOURAO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 2.465,07 | 1.967,49 | ||
| MARLENE DA SILVA PEREIRA | PACS - POV.SANTO ONOFRE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 866,11 | 3.718,25 | ||
| MARLENE DA SILVA PEREIRA | PACS - POV.SANTO ONOFRE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 2.286,83 | 2.297,53 | ||
| MARLENE DE AMORIM MENEZES | PACS - POV.ESPERANTINA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 926,83 | 3.657,53 | ||
| MARLENE DOS ANJOS SOUZA | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 06/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 819,95 | 965,03 | ||
| MARLENE FERREIRA DE ALMEIDA | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA | 22/03/1994 | 40 | PROF N-2:J (40H) | 11.213,68 | 3.438,09 | 7.775,59 | ||
| MARLENE FERREIRA PEREIRA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | ||
| MARLENE FERREIRA PEREIRA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 |



Aguarde...