Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELIANE COSTA CAVALCANTE | POCO ARTESIANO - SANTA ROSA | 02/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.823,22 | 273,48 | 1.549,74 | ||
| CELIANE SILVA ARAUJO | PACS - RUA DO AEROPORTO \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 5.525,42 | 2.275,33 | 3.250,09 | ||
| CELIO CONCEICAO DE SOUSA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 27/04/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.171,55 | 1.559,05 | 5.612,50 | ||
| CELIO CONCEICAO DE SOUSA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 27/04/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.171,55 | 5.042,50 | 2.129,05 | ||
| CELIO COSTA BARROS | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.730,19 | 419,65 | 3.310,54 | ||
| CELIO LIRA OLIVEIRA | LAVANDERIA MUNICIPAL | 17/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 1.263,67 | 1.533,97 | ||
| CELMA ROCHA SILVA | PACS - POV.FAZENDA PROMASA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 2.166,78 | 2.728,64 | ||
| CELMA TEIXEIRA ALVES | POCO ARTESIANO - ROCA GRANDE | 07/05/1998 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 2.071,84 | 929,08 | 1.142,76 | ||
| CELSO DE MORAES SILVA | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 21/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.973,63 | 879,25 | 1.094,38 | ||
| CELSO SILVA COSTA | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 16/02/2004 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 10.351,46 | 6.613,35 | 3.738,11 | ||
| CELSO TEIXEIRA DA SILVA | PACS - POV.CENTRO DO ADAO | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 6.224,64 | 1.989,18 | 4.235,46 | ||
| CERIVALDO CARLOS ARAUJO | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 03/07/1998 | 40 | PROF N-2:I (40H) | 10.422,58 | 6.969,62 | 3.452,96 | ||
| CESAR SILVA RODRIGUES | C DE EDUC. INF. MARIA HELENA FRANCELINO -P:VII | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.730,19 | 1.203,29 | 2.526,90 | ||
| CHARLENE DA SILVA SANTOS ARAUJO | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 14/08/2007 | 20 | PROFESSOR N-3:F (20 H) | 4.714,54 | 2.001,89 | 2.712,65 | ||
| CHIRLEY COSTA DE OLIVEIRA | PACS - POV.BAIXAO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 750,20 | 4.145,22 | ||
| CICERA DE MORAES SOUSA | GABINETE DO SECRETARIO | 06/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.823,22 | 255,25 | 1.567,97 | ||
| CICERA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 10.006,16 | 6.028,19 | 3.977,97 | ||
| CICERO DA CONCEICAO ALMEIDA | U M I DOMINGAS COELHO LIRA - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROF N-2:I (40H) | 11.281,25 | 3.199,37 | 8.081,88 | ||
| CICERO DA CONCEICAO ALMEIDA | U M I DOMINGAS COELHO LIRA - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROF N-2:I (40H) | 11.281,25 | 6.836,39 | 4.444,86 | ||
| CICERO FEITOSA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 14/02/2002 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.828,67 | 7.307,21 | 3.521,46 | ||
| CICERO RIBEIRO DA SILVA | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 31/03/2008 | 40 | MOTORISTA | 4.538,80 | 635,43 | 3.903,37 | ||
| CID MAX SILVA E SILVA | U.E.PROF.RUBEM ALMEIDA - CAJA -P: II | 14/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.880,51 | 926,53 | 1.953,98 | ||
| CILENE RIBEIRO DA SILVA BORGES | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 10/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 8.124,69 | 2.085,12 | 6.039,57 | ||
| CILOENE SILVA DOS SANTOS | GARAGEM MUNICIPAL | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.192,09 | 900,93 | 2.291,16 | ||
| CILOENE SILVA DOS SANTOS | GARAGEM MUNICIPAL | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.392,09 | 266,85 | 2.125,24 |



Aguarde...