Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDENILDE SILVA SOUSA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 29/09/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (20 H) | 6.208,08 | 3.318,60 | 2.889,48 | ||
| EDENILSON MATIAS GOMES | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 08/03/1999 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 13.620,63 | 4.395,36 | 9.225,27 | ||
| EDER LIMA PEREIRA CORREA | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 29/04/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.888,72 | 4.743,12 | 3.145,60 | ||
| EDER LIMA PEREIRA CORREA | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 29/04/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.888,72 | 2.061,37 | 5.827,35 | ||
| EDIANA CHAVES | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.632,00 | 5.829,91 | 3.802,09 | ||
| EDIANA LIMA CONCEICAO | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / STO ONOFRE | 01/03/2008 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 5.057,52 | 2.169,72 | 2.887,80 | ||
| EDIANA SOUSA MOURA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 17/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.988,96 | 481,45 | 1.507,51 | ||
| EDILA OLIVEIRA QUEIROS | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 11/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.958,30 | 732,37 | 1.225,93 | ||
| EDILBERTO SOUZA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/06/2006 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.311,34 | 346,70 | 1.964,64 | ||
| EDILBERTO SOUZA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/06/2006 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.311,34 | 323,59 | 1.987,75 | ||
| EDILBERTO SOUZA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/06/2006 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.401,73 | 196,24 | 1.205,49 | ||
| EDILEIA DE OLIVEIRA SANTOS | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 31/07/2007 | 40 | PROFESSOR N-3:F (40 H) | 9.429,04 | 2.589,17 | 6.839,87 | ||
| EDILEIA DE OLIVEIRA SANTOS | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 31/07/2007 | 40 | PROFESSOR N-3:F (40 H) | 9.429,04 | 2.589,17 | 6.839,87 | ||
| EDILEIA SILVA CORREIA SOUSA | PETI - MUTIRÃO | 11/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.958,30 | 386,23 | 1.572,07 | ||
| EDILENE ALVES BRASIL | PACS - POV.GAVIAO VELHO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 750,20 | 4.145,22 | ||
| EDILENE ARAUJO MORAIS | PRE-ESCOLAR SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 266,85 | 1.639,24 | ||
| EDILENE ARAUJO MORAIS | PRE-ESCOLAR SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 266,85 | 1.639,24 | ||
| EDILENE BRITO CORREA | U.E.GRACA ARANHA - B.CABOCLOS -P: VI | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 12.416,13 | 8.475,78 | 3.940,35 | ||
| EDILENE DA SILVA MARQUES | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 03/08/2005 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.313,00 | 6.003,93 | 4.309,07 | ||
| EDILENE DOS SANTOS GUIMARAES SOUZA | PACS - VILA SAO PAULO \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 2.081,03 | 2.814,39 | ||
| EDILENE OLIVEIRA SILVA | MATADOURO MUNICIPAL | 02/01/2026 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.754,60 | 133,60 | 1.621,00 | ||
| EDILENE SILVA BARROS LEITE | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.927,52 | 7.537,49 | 4.390,03 | ||
| EDILEUSA ALBUQUERQUE DA CONCEICAO | U.E.ALESSANDRO S.OLIVEIRA -STA HELENA -P: VI | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.973,63 | 693,85 | 1.279,78 | ||
| EDILEUZA ARAUJO DA SOLIDADE | MERCADO CENTRAL | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 641,85 | 1.264,24 | ||
| EDILSON CONCEICAO DE MORAES | U.E.MONTEIRO LOBATO-ALTO DA STA CRUZ -P: II | 14/08/2001 | 40 | PROF N-1:H (40H) | 9.793,48 | 3.615,34 | 6.178,14 |



Aguarde...