Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILDELENE CORREIA SANTOS | GABINETE DO SECRETARIO | 04/04/2025 | 40 | DIRETOR (A) DO DEP. DE POLIT. PARA MULHER | 3.000,00 | 248,61 | 2.751,39 | ||
| HILDETE DA SILVA OLIVEIRA | PACS - NOVA SANTA LUZIA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 750,20 | 4.145,22 | ||
| HILTON JOVITO DE SOUSA FILHO | GABINETE DO PROCURADOR | 01/02/2025 | 40 | ASSESSOR(A) JURIDICO | 4.136,36 | 384,97 | 3.751,39 | ||
| HORNANY PEREIRA LOURA | U I PROF BEATRIZ DE JESUS MORAIS DE OLIVEIRA-P: IV | 01/02/2013 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 2.633,72 | 255,25 | 2.378,47 | ||
| HORTELIENE PEREIRA LOURA | DIVISAO DE PESSOAL | 18/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:D (40 H) | 8.196,06 | 2.596,99 | 5.599,07 | ||
| IAGO LIRA DE SOUSA DUTRA | PODER EXECUTIVO - SUBSIDIO | 01/01/2025 | 40 | VICE-PREFEITO | 18.426,79 | 4.875,01 | 13.551,78 | ||
| IARA SOUSA LOPES | VIVA CIDADAO | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE SECAO DE EMISSAO DE DOC. | 1.621,00 | 121,58 | 1.499,42 | ||
| IARLISON BRUNO CAVALCANTE DO VALE | GABINETE DO SECRETARIO | 28/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.823,22 | 255,25 | 1.567,97 | ||
| IATA ANDERSON COELHO LIRA | DIVISAO DE TRIBUTACAO | 01/06/1998 | 40 | FISCAL DE TRIBUTACAO | 7.868,16 | 4.376,00 | 3.492,16 | ||
| IDEAN REIS DOS SANTOS | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 11.494,04 | 4.526,20 | 6.967,84 | ||
| IDENILDE DA SILVA E SILVA | MATADOURO MUNICIPAL | 02/01/2026 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.754,60 | 133,60 | 1.621,00 | ||
| IDILEIA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA | PACS - VILA SAO PAULO \ SEDE | 01/07/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.830,58 | 676,28 | 4.154,30 | ||
| IDILEIA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA | PACS - VILA SAO PAULO \ SEDE | 01/07/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.830,58 | 741,12 | 4.089,46 | ||
| IEDA OLIVEIRA DAMACENA | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 17/04/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 783,99 | 1.122,10 | ||
| IEDA VIEIRA LIMA | CASA DOS CONSELHOS | 03/07/1998 | 40 | AUX.BIBLIOTECA | 2.071,84 | 1.188,88 | 882,96 | ||
| IGOR CHAGAS SILVA | CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL- CRAS II | 05/01/2026 | 40 | PSICOLOGO (A) | 2.596,43 | 209,37 | 2.387,06 | ||
| ILANIR DE DELFONCO DE MELO | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.311,34 | 323,59 | 1.987,75 | ||
| ILDENE PEREIRA SILVA | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 05/12/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 13.313,99 | 8.713,71 | 4.600,28 | ||
| ILDENE VIEIRA DE LIMA | PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA | 01/10/2009 | 40 | PROFESSOR N2-C | 2.026,25 | 0,00 | 2.026,25 | ||
| ILZEMAR OLIVEIRA DUTRA | GABINETE DO SECRETARIO | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO (A) MUNICIPAL | 8.000,00 | 1.907,23 | 6.092,77 | ||
| ILZENEIDE ARRAES OLIVEIRA SANTOS | PRE-ESCOLAR SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.313,00 | 4.258,42 | 6.054,58 | ||
| INACIO CLOVES RODRIGUES JUNIOR | ADMINISTRAÇÃO / SEC. SAUDE - FUS | 01/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.797,64 | 391,67 | 2.405,97 | ||
| INES DA SILVEIRA OLIVEIRA | U E FRANCISQUINHO PERNAMBUCANO - P: I | 14/03/2006 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 10.094,93 | 5.601,22 | 4.493,71 | ||
| INGRID DA CRUZ SILVA | U.E.ALESSANDRO S.OLIVEIRA -STA HELENA -P: VI | 24/02/2012 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.760,26 | 2.741,31 | 7.018,95 | ||
| IONEIDE SOUSA CRUZ MOTA | U.I.ALUÍZIO DE AZEVEDO - STO.ONOFRE -P: VI | 27/02/2012 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.605,87 | 5.597,62 | 3.008,25 |



Aguarde...