Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA ANUNCIACAO DA SILVA DOS SANTOS | SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06/04/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 879,25 | 1.026,84 | ||
| ANTONIA ANUNCIACAO DA SILVA DOS SANTOS | SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06/04/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 266,85 | 1.639,24 | ||
| ANTONIA BARBOSA VARGE | PACS - POV.FERRO VELHO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.733,32 | 1.542,27 | 3.191,05 | ||
| ANTONIA BARROS ARAUJO | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 05/08/2005 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.313,00 | 5.861,54 | 4.451,46 | ||
| ANTONIA BASTOS NUNES | CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. PAPA JOAO PAULO II - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 12.722,77 | 3.917,49 | 8.805,28 | ||
| ANTONIA CLAUDIA DE MORAES ALVES | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 02/05/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.545,73 | 4.161,68 | 3.384,05 | ||
| ANTONIA CLEIDE SILVA LIMA | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 21/03/2011 | 20 | PROF N-1:E (20H) | 3.585,77 | 1.862,06 | 1.723,71 | ||
| ANTONIA CUNHA DA SILVA | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 13/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.988,96 | 890,85 | 1.098,11 | ||
| ANTONIA DA MACENA DA SILVA | PACS - POV.ARAPARI | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.668,48 | 718,43 | 3.950,05 | ||
| ANTONIA DA SILVA | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 11/04/2006 | 20 | PROF N-2:G (20H) | 4.348,64 | 652,30 | 3.696,34 | ||
| ANTONIA DA SILVA LEITE | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 01/04/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 980,62 | 925,47 | ||
| ANTONIA DA SILVA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.311,34 | 323,59 | 1.987,75 | ||
| ANTONIA DA SILVA LIMA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 13/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.081,78 | 981,38 | 2.100,40 | ||
| ANTONIA DA SILVA SA | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 14/02/2002 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 10.567,62 | 4.697,31 | 5.870,31 | ||
| ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO | SCFV - SEDE | 02/03/2026 | 40 | ORIENTADOR (A) SOCIAL | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | ||
| ANTONIA DE LIMA OLIVEIRA | CRECHE SACY PERERÊ - RAMAL- P: I | 19/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.071,84 | 1.010,82 | 1.061,02 | ||
| ANTONIA DE MELO GOVEIS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.605,86 | 2.331,38 | 6.274,48 | ||
| ANTONIA DE MELO GOVEIS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.605,86 | 2.331,38 | 6.274,48 | ||
| ANTONIA DE SOUSA SILVA | U.E.JERONIMO ALBUQUERQUE - TAMBURIL -P: V | 13/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.598,26 | 3.379,90 | 8.218,36 | ||
| ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 28/02/2012 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.545,73 | 4.347,39 | 3.198,34 | ||
| ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | PACS - VILA CONQUISTA \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 5.715,66 | 1.664,67 | 4.050,99 | ||
| ANTONIA ERONEUDA RAMOS DE SOUSA | PACS - NOVA SANTA LUZIA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 6.311,09 | 1.722,37 | 4.588,72 | ||
| ANTONIA FERREIRA LEITE | PACS - NOVA SANTA LUZIA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.571,22 | 2.355,46 | 2.215,76 | ||
| ANTONIA GOMES DE CASTRO LIMA | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 10/10/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 13.698,79 | 6.242,47 | 7.456,32 | ||
| ANTONIA GOMES SILVA | PACS - AV.NEWTON BELLO \ SEDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 6.168,48 | 1.989,18 | 4.179,30 |



Aguarde...