Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIENE MORAIS FORTES | PACS - ABDON BRAIDE \ SEDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.668,48 | 1.898,91 | 2.769,57 | ||
| ELIETE LIRA DE SOUSA PINHEIRO | DEP. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 04/09/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.395,52 | 4.150,75 | 6.244,77 | ||
| ELIETE REIS DA SILVA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 10.262,69 | 2.824,98 | 7.437,71 | ||
| ELIEZER FERREIRA DE OLIVEIRA | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.730,19 | 391,67 | 3.338,52 | ||
| ELIGEUSA LIMA SOUSA | PACS - POV. MARIA FERREIRA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 6.527,23 | 750,20 | 5.777,03 | ||
| ELINALDE ROCHA BATISTA MATOS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 19/12/2024 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.657,47 | 232,05 | 1.425,42 | ||
| ELINALDE SILVA DE ABREU | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/04/2011 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | 2.498,47 | 311,99 | 2.186,48 | ||
| ELINALDE SILVA DE ABREU | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 01/04/2011 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF | 1.401,73 | 196,24 | 1.205,49 | ||
| ELINALDO DE SOUSA LEITE | U.E.GRACA ARANHA - B.CABOCLOS -P: VI | 18/02/2008 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.797,64 | 1.151,21 | 1.646,43 | ||
| ELINARIA PEREIRA DA SILVA | SCFV - SEDE | 02/03/2026 | 40 | ORIENTADOR (A) SOCIAL | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | ||
| ELINE MOURA DE SOUSA | GABINETE DO SECRETARIO | 11/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.890,76 | 732,37 | 1.158,39 | ||
| ELINEIDE FERREIRA LEAO | U.E.NINA RODRIGUES-DUAS BARRACAS -P: III | 16/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 266,85 | 1.639,24 | ||
| ELINETE LIMA DA SILVA | GABINETE DO SECRETARIO | 13/03/2006 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.906,09 | 266,85 | 1.639,24 | ||
| ELINS MARINHO DA SILVA | VIVA CIDADAO | 13/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.651,95 | 776,55 | 1.875,40 | ||
| ELIOBERTO LIMA ARRAIS | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 12/05/1998 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 2.071,84 | 290,06 | 1.781,78 | ||
| ELIOMAR BESERRA SANTOS | GABINETE DO SECRETARIO | 04/04/2025 | 40 | ASSESSOR (A) | 1.621,00 | 121,58 | 1.499,42 | ||
| ELIS REGINA ARAUJO LIMA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 04/09/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.824,91 | 7.976,41 | 3.848,50 | ||
| ELISABETE DE SOUSA DAS CHAGAS | SCFV - SEDE | 03/01/2000 | 40 | AUXILIAR MANUTENCAO | 2.071,84 | 290,06 | 1.781,78 | ||
| ELISANDRA SANTIAGO SILVA | ARQUIVO MUNICIPAL | 14/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.651,95 | 278,45 | 2.373,50 | ||
| ELISANGELA DE PAIVA RODRIGUES SILVA | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 14/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 12.111,33 | 3.589,97 | 8.521,36 | ||
| ELISANGELA NASCIMENTO MENDES | CRAS I | 16/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.651,95 | 278,45 | 2.373,50 | ||
| ELISANGELA SOUSA NUNES COSTA | DIVISAO DE TRIBUTACAO | 01/06/1998 | 40 | FISCAL DE TRIBUTACAO | 8.526,86 | 1.795,35 | 6.731,51 | ||
| ELISELMA AQUINO COSTA | PACS - VILA SAO PAULO \ SEDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.668,48 | 653,59 | 4.014,89 | ||
| ELISELMA AQUINO COSTA | PACS - VILA SAO PAULO \ SEDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.668,48 | 718,43 | 3.950,05 | ||
| ELISETE DE CARVALHO DE BRITO | PACS - IGARAPE DE AREIA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.733,32 | 1.953,73 | 2.779,59 |



Aguarde...