Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLES CARVALHO CHAVES | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.824,91 | 5.385,82 | 6.439,09 | ||
| ELLES DA SILVA SOUSA | CRAS I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 391,67 | 2.405,97 | ||
| ELLES DA SILVA SOUSA | CRAS I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 3.730,19 | 391,67 | 3.338,52 | ||
| ELLQUE DANIELLE REZENDE DE SOUSA CARDOSO | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 14/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.311,24 | 3.645,19 | 3.666,05 | ||
| ELLQUE DANIELLE REZENDE DE SOUSA CARDOSO | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 14/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.311,24 | 1.792,96 | 5.518,28 | ||
| ELMA HOLANDA SOUSA | CREAS | 03/01/2025 | 40 | ASSESSOR(A) JURIDICO | 3.280,31 | 282,25 | 2.998,06 | ||
| ELMA PESSOA LOPES | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 09/08/2001 | 20 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.828,67 | 3.224,41 | 7.604,26 | ||
| ELMA VIEIRA SILVA DE JESUS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 03/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 12.652,77 | 4.824,31 | 7.828,46 | ||
| ELSON DA SILVA ALMEIDA | LAVANDERIA MUNICIPAL | 15/03/2011 | 40 | VIGIA | 2.797,64 | 391,67 | 2.405,97 | ||
| ELTON CELIO DA SILVA SANTOS | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 27/02/2012 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.129,56 | 5.744,69 | 3.384,87 | ||
| ELTON NASCIMENTO | DIVISAO DE TRANSPORTES | 06/05/2008 | 40 | MOTORISTA | 3.728,30 | 1.617,77 | 2.110,53 | ||
| ELYWELK CARDOSO SILVA | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / FLORESTA | 01/03/2008 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 5.057,52 | 981,99 | 4.075,53 | ||
| ELZENIR PORTELA DA SILVA | CRECHE CIRANDA CIRANDINHA - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.453,60 | 6.000,21 | 3.453,39 | ||
| ELZENIR PORTELA DA SILVA | CRECHE CIRANDA CIRANDINHA - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.453,60 | 2.598,41 | 6.855,19 | ||
| ELZILANIA GOMES DA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 02/01/2025 | 40 | COORD.DO DEP.DE CERIM. E COMUNICACAO | 4.350,00 | 410,61 | 3.939,39 | ||
| ELZILENE SOUSA SAMPAIO | DIV. DE OBRAS E ABASTECIMENTO | 01/04/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.430,96 | 255,25 | 2.175,71 | ||
| ELZIRA ALVES DE ARAUJO CARVALHO | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 27/02/2012 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.503,73 | 5.628,91 | 3.874,82 | ||
| ENESIO MACENA SILVA | U.E.ANTONIO B.DE GODOIS-IG.DAS LAGES -P:III | 14/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.828,67 | 6.213,63 | 4.615,04 | ||
| ENI DE OLIVEIRA RODRIGUES | U.I.MARIA DE MOURA LIMA-Mª FERREIRA -P:II | 18/05/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.824,91 | 6.982,42 | 4.842,49 | ||
| ENILDO SILVA E SILVA | U M I DOMINGAS COELHO LIRA - P: I | 10/10/1997 | 40 | PROF N-2:J (40H) | 13.381,47 | 8.256,87 | 5.124,60 | ||
| ENILDO SILVA E SILVA | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 01/02/2008 | 20 | PROF N-2:F (20H) | 4.321,63 | 2.242,55 | 2.079,08 | ||
| ENIVALDA MARIA DE SOUSA DE OLIVEIRA | COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL - P: I | 04/09/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.824,91 | 3.609,46 | 8.215,45 | ||
| ENNE BRENDARRYL CRUZ OLIVEIRA | CRAS I | 02/03/2026 | 40 | VISITADOR SOCIAL | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | ||
| ENOQUE DA SILVA VIANA | U I PROF BEATRIZ DE JESUS MORAIS DE OLIVEIRA-P: IV | 10/03/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.231,70 | 4.797,40 | 3.434,30 | ||
| ENOS DA SILVA VIANA | U I PROF BEATRIZ DE JESUS MORAIS DE OLIVEIRA-P: IV | 29/09/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 13.313,99 | 9.004,34 | 4.309,65 |



Aguarde...