Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUDES DA SILVA CARVALHO | CRECHE SACY PERERÊ - RAMAL- P: I | 17/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.880,51 | 432,08 | 2.448,43 | ||
| EUDIVAN ALMEIDA DA SILVA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 01/08/2007 | 40 | PROF N-2:F (40H) | 8.924,49 | 5.900,52 | 3.023,97 | ||
| EUDIVAN ALMEIDA DA SILVA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 01/08/2007 | 40 | PROF N-2:F (40H) | 8.924,49 | 2.386,24 | 6.538,25 | ||
| EUGENIA GOMES DE OLIVEIRA | CRECHE CIRANDA CIRANDINHA - P: I | 18/03/2004 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.313,00 | 3.771,10 | 6.541,90 | ||
| EUNICE AGAPER DA CONCEICAO COSTA | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 07/10/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 13.057,46 | 8.642,06 | 4.415,40 | ||
| EUNICE DOS SANTOS SILVA | PACS - POV.CAMPO GRANDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.668,48 | 1.649,69 | 3.018,79 | ||
| EURIVAN ALMEIDA DA SILVA | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 09/08/2001 | 20 | PROFESSOR N-3:H (20 H) | 5.414,35 | 883,95 | 4.530,40 | ||
| EUSINETE AGAPER DA CONCEICAO COSTA | GABINETE DO SECRETARIO | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.541,45 | 845,66 | 1.695,79 | ||
| EUZILENE DO NASCIMENTO DA SILVA | SEDE DA FUNASA | 09/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.973,63 | 431,92 | 1.541,71 | ||
| EVA ALMEIDA SILVA | U E AURELIANO CHAVES -P: I | 31/07/2007 | 40 | PROF N-2:F (40H) | 8.745,91 | 2.734,84 | 6.011,07 | ||
| EVA ARAUJO DA COSTA | POSTO DE SAUDE - BAIRRO: BATATAL | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.988,96 | 848,51 | 1.140,45 | ||
| EVA COSTA SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/07/1998 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.401,73 | 196,24 | 1.205,49 | ||
| EVA COSTA SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 03/07/1998 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.477,09 | 346,79 | 2.130,30 | ||
| EVA MARIA RODRIGUES ARAUJO | CASA DOS CONSELHOS | 02/08/2005 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 10.582,34 | 5.974,73 | 4.607,61 | ||
| EVA VILMA RIBEIRO DE MORAIS | PACS - RUA DA ESTRELA \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 685,36 | 4.210,06 | ||
| EVA VILMA RIBEIRO DE MORAIS | PACS - RUA DA ESTRELA \ SEDE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 2.053,04 | 2.842,38 | ||
| EVALDO DA SILVA | U.E.ASSIS MARRECA - FAISA -P: VIII | 11/03/2011 | 20 | PROF N-2:E (20H) | 3.899,85 | 545,98 | 3.353,87 | ||
| EVALDO DA SILVA | U.E.ASSIS MARRECA - FAISA -P: VIII | 20/02/2002 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.926,29 | 6.184,14 | 3.742,15 | ||
| EVANDO DA SILVA | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 13/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.926,29 | 2.875,64 | 7.050,65 | ||
| EVANDO MARQUES COSTA | TERMINAL RODOVIARIO | 05/07/2024 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.657,47 | 232,05 | 1.425,42 | ||
| EVANDO PEREIRA DUARTE | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 09/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 12.111,33 | 6.251,54 | 5.859,79 | ||
| EVANDRO QUIRINO DE ALMEIDA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.824,91 | 7.025,99 | 4.798,92 | ||
| EVANILDE DA CONCEICAO | ESC.MUN.- PLANALTO RURAL CACIQUE - P: VII | 11/03/2011 | 40 | PROF N-1:E (40H) | 7.171,55 | 4.367,70 | 2.803,85 | ||
| EVANILDO BEZERRA MARINHO | UNID.ADM. / SEC.EDUCAÇÃO - P: I | 18/06/2008 | 40 | MOTORISTA | 4.538,80 | 843,83 | 3.694,97 | ||
| EVANILZA ALVES SILVA | POSTO DE SAUDE - VILA SAO PAULO | 01/07/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.441,54 | 621,82 | 3.819,72 |



Aguarde...