Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA SILVA ARAUJO | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 11/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.164,97 | 2.178,11 | 5.986,86 | ||
| ADRIANA SOARES DE ANDRADE | CASA DE APOIO - TFD | 01/02/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ADRIANA SOUSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | ||
| ADRIANA SOUSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| ADRIANA SOUSA MARQUES | U.E.MARINALDO MENEZES - P: I | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| ADRIANA SOUSA MONTEIRO DE ANDRADE | U.E.PAULO FREIRE - CHAP.SERINGAL II | 14/03/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.166,04 | 4.724,88 | 3.441,16 | ||
| ADRIANA SOUSA MONTEIRO DE ANDRADE | U.E.PAULO FREIRE - CHAP.SERINGAL II | 14/03/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.166,04 | 4.724,88 | 3.441,16 | ||
| ADRIANO PINHO ALMEIDA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 01/08/2007 | 40 | PROFESSOR N-3:F (40 H) | 8.945,95 | 2.472,15 | 6.473,80 | ||
| ADRIANO PINHO ALMEIDA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 01/08/2007 | 40 | PROFESSOR N-3:F (40 H) | 8.945,95 | 2.561,61 | 6.384,34 | ||
| ADRIANO PINHO ALMEIDA | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 01/08/2007 | 40 | PROFESSOR N-3:F (40 H) | 8.945,95 | 2.561,61 | 6.384,34 | ||
| ADRIELE LIMEIRA DA SILVA | DIV. DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL | 02/01/2025 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 2.172,78 | 172,78 | 2.000,00 | ||
| ADRIELLY SOUSA DE JESUS | U.E.FRANCISCO DIAS CARNEIRO-CAMP.GRANDE -P:V | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| ADRIELY NETO TORRES | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / STO ONOFRE | 02/03/2015 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 4.462,92 | 2.055,86 | 2.407,06 | ||
| ADRIELY NETO TORRES | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / STO ONOFRE | 02/03/2015 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 4.462,92 | 2.055,86 | 2.407,06 | ||
| AFONSO ALMEIDA SILVA | POCO ARTESIANO - SAO RDO.PIABA | 12/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 450,51 | 1.256,87 | ||
| AFONSO ALMEIDA SILVA | POCO ARTESIANO - SAO RDO.PIABA | 12/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 450,51 | 1.256,87 | ||
| AFONSO ALMEIDA SILVA | POCO ARTESIANO - SAO RDO.PIABA | 12/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 239,03 | 1.468,35 | ||
| AFONSO HERINQUE FEITOSA SILVA | U.I.DRª OLGA BENTO - CHAP.SERINGAL II | 28/02/2025 | 30 | PROFESSOR (N 1 A 30 H) | 1.467,40 | 110,06 | 1.357,34 | ||
| AFONSO TEIXEIRA ALVES | POSTO DE SAUDE - ESPERANTINA | 10/03/2025 | 40 | CIRURGIAO DENTISTA | 2.722,23 | 222,23 | 2.500,00 | ||
| AGAIDE LIMA SOUSA BARROZO | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 14/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 1.035,11 | 749,87 | ||
| AGEMIRO BORGES ALMEIDA | PACS - POV.LAGOA DO CAPIM | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 1.317,48 | 3.266,88 | ||
| AGEMIRO BORGES ALMEIDA | PACS - POV.LAGOA DO CAPIM | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 1.317,48 | 3.266,88 | ||
| AGEMIRO BORGES ALMEIDA | PACS - POV.LAGOA DO CAPIM | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.584,36 | 794,88 | 3.789,48 | ||
| AGNA DOS SANTOS SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | 2.250,00 | 179,73 | 2.070,27 | ||
| AGNA DOS SANTOS SILVA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | 2.518,18 | 203,87 | 2.314,31 |



Aguarde...