Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVONE DA CONCEICAO MATOS OLIVEIRA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.228,47 | 311,99 | 1.916,48 | ||
| IVONE DA SILVA CABRAL | PACS - MUTIRAO \ SEDE | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.668,48 | 718,43 | 3.950,05 | ||
| IVONEIDE ARAUJO DE SOUSA | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 15/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.071,84 | 792,08 | 1.279,76 | ||
| IVONETE DA SILVA PORTELA | C DE EDUC. INF. MARIA HELENA FRANCELINO -P:VII | 28/04/2004 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.453,60 | 5.010,46 | 4.443,14 | ||
| IVONETE DE ARAUJO SILVA | CRECHE CIRANDA CIRANDINHA - P: I | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.988,96 | 278,45 | 1.710,51 | ||
| IVONETE RIBEIRO SOUSA | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 18/09/1997 | 40 | PROF N-2:J (40H) | 11.381,47 | 3.490,21 | 7.891,26 | ||
| IZA MARIA RODRIGUES BASTOS | CASA DOS CONSELHOS | 15/03/2011 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.906,09 | 812,13 | 1.093,96 | ||
| IZAEL BELARMINO COSTA DE SOUSA | U.E.ANTONIO DOS REIS RAIOL-C\ANSELMO -P: III | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.880,51 | 432,08 | 2.448,43 | ||
| IZAIAS LOURENCO DA SILVA | CRAS I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 1.263,88 | 1.533,76 | ||
| IZAILTON DA SILVA SOUSA | CRECHE SACY PERERÊ - RAMAL- P: I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.714,77 | 380,07 | 2.334,70 | ||
| IZAQUE PEREIRA DA SILVA | U I PROF BEATRIZ DE JESUS MORAIS DE OLIVEIRA-P: IV | 15/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.926,29 | 2.776,38 | 7.149,91 | ||
| IZAQUE PEREIRA DA SILVA | U I PROF BEATRIZ DE JESUS MORAIS DE OLIVEIRA-P: IV | 15/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.926,29 | 3.954,04 | 5.972,25 | ||
| IZAQUEU DA SILVA SOARES | JARDIM DE INFANCIA CHAPEUZINHO VERMELHO -P:IV | 10/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 727,58 | 2.070,06 | ||
| IZIANE CARLIANE FERREIRA DA SILVA | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 03/05/2006 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 2.878,69 | 1.277,31 | 1.601,38 | ||
| IZILENE DO NASCIMENTO PINHEIRO | U.E.JURACY BATISTA COSTA-VILA B.ESPERANCA -P: VII | 14/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.800,93 | 3.480,31 | 6.320,62 | ||
| IZOMAR CRUZ SOUSA | PACS - POV.FAISA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 6.311,09 | 2.421,76 | 3.889,33 | ||
| JACIARA SALGUEIRA RIBEIRO ALVES | GABINETE DO SECRETARIO | 14/03/2006 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 2.741,26 | 266,85 | 2.474,41 | ||
| JACKSON LIMA DE OLIVEIRA | U.E.MANOEL VIANA - CHAP.JOAQUINZAO -P: IX | 07/02/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.231,70 | 4.544,42 | 3.687,28 | ||
| JACKSON OLIVEIRA LIMA | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 06/08/2007 | 40 | PROF N-1:F (40H) | 7.530,14 | 5.631,94 | 1.898,20 | ||
| JACKSON RODRIGUES RIBEIRO | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 09/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.714,77 | 407,22 | 2.307,55 | ||
| JADIEL MACIEL BARBOSA | U.I.MARIA DE MOURA LIMA-Mª FERREIRA -P:II | 10/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.926,29 | 5.132,38 | 4.793,91 | ||
| JADILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA | VIVA CIDADAO | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE SECAO DE EMISSAO DE DOC. | 1.621,00 | 121,58 | 1.499,42 | ||
| JAILSON ALVES DA COSTA | U.E.JOAQUIM JOSE DE CARVALHO -BOLERO -P: V | 23/02/2012 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.340,22 | 2.185,54 | 6.154,68 | ||
| JAILSON ALVES DA COSTA | U.E.JOAQUIM JOSE DE CARVALHO -BOLERO -P: V | 23/02/2012 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.340,22 | 5.180,64 | 3.159,58 | ||
| JAILSON FELIX DE SOUZA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 20/03/2006 | 40 | TECNICO DE RX | 3.042,61 | 1.998,31 | 1.044,30 |



Aguarde...