Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME RODRIGUES LIMA JUNIOR | C.E.PROFº LUIS NETO DOS REIS LIMA - P: I | 11/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 867,31 | 1.930,33 | ||
| JAINARA DUARTE SALVIANO | U.E.GETÚLIO VARGAS - POV.BAIXAO -P: VI | 12/05/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.118,93 | 2.472,47 | 6.646,46 | ||
| JAINARA DUARTE SALVIANO | U.E.GETÚLIO VARGAS - POV.BAIXAO -P: VI | 12/05/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.605,87 | 2.331,38 | 6.274,49 | ||
| JAIRO ALMEIDA FERREIRA | UNID.INTEG.ABDON BRAIDE - P: I | 09/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.726,53 | 7.115,32 | 4.611,21 | ||
| JAIRO SANTOS PINHEIRO | ADMINISTRAÇÃO / SEC. SAUDE - FUS | 16/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 391,67 | 2.405,97 | ||
| JAIRO SOARES GUIMARAES | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 02/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.797,64 | 419,65 | 2.377,99 | ||
| JAKELANE DA SILVA MAGALHAES | DEP. MUN. DE TRAN. E TRANSPORTES - DMTT | 02/01/2025 | 40 | COORD.DO DEP.MUN.DE TRANS. E TRANSPORTE - DMTT | 3.000,00 | 248,61 | 2.751,39 | ||
| JAKELINE LOPES REZENDE | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 15/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 12.456,72 | 4.588,39 | 7.868,33 | ||
| JAMILY ARAUJO DE OLIVEIRA | CRAS I | 02/03/2026 | 40 | VISITADOR SOCIAL | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | ||
| JAMISON TOMAZ DA SILVA | GABINETE DO SECRETARIO | 01/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.797,64 | 859,05 | 1.938,59 | ||
| JAMISTAVIO MACIEL SILVA | U.I.DRª OLGA BENTO - CHAP.SERINGAL II | 13/03/2006 | 20 | PROFESSOR N-3:G (20 H) | 5.206,79 | 2.498,90 | 2.707,89 | ||
| JAMISTAVIO MACIEL SILVA | U.I.DRª OLGA BENTO - CHAP.SERINGAL II | 15/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.503,72 | 6.155,71 | 3.348,01 | ||
| JANAINA ALVES DA COSTA | UNID.ESC.PADRE JOAO MOHANA - P: I | 14/02/2002 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 10.567,62 | 6.360,86 | 4.206,76 | ||
| JANAINA CORREA LIMA PEREIRA | PACS - NOVA SANTA LUZIA | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.668,48 | 718,43 | 3.950,05 | ||
| JANAINA DE FREITAS CRUZ EVANGELISTA | ESC.MUN.- POV. ALDEIA MARANAWI -P: IX | 29/04/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 9.324,16 | 5.069,53 | 4.254,63 | ||
| JANAINE SOUSA GONCALVES | CRAS I | 14/03/2006 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 3.521,01 | 1.259,70 | 2.261,31 | ||
| JANDESON COSTA ARAUJO | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 1.188,36 | 1.609,28 | ||
| JANE RODRIGUES MOURA DE SOUZA | DIVISAO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | 27/03/2006 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.906,09 | 266,85 | 1.639,24 | ||
| JANETE BEZERRA DA SILVA | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 14/03/2011 | 20 | PROF N-1:E (20H) | 3.585,77 | 802,01 | 2.783,76 | ||
| JANETE BEZERRA DA SILVA | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 13/08/2001 | 40 | PROF N-1:H (40H) | 9.997,44 | 2.698,89 | 7.298,55 | ||
| JANETE BEZERRA DA SILVA | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 13/08/2001 | 40 | PROF N-1:H (40H) | 9.997,44 | 6.278,55 | 3.718,89 | ||
| JANETE BEZERRA DA SILVA | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 14/03/2011 | 20 | PROF N-1:E (20H) | 3.585,77 | 502,01 | 3.083,76 | ||
| JANETE SILVA E SILVA | JARDIM DE INFANCIA CHAPEUZINHO VERMELHO -P:IV | 19/02/2004 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.453,60 | 2.650,55 | 6.803,05 | ||
| JANETE SILVA SANTOS | U.E.PROF.RUBEM ALMEIDA - CAJA -P: II | 16/03/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.888,71 | 4.759,44 | 3.129,27 | ||
| JANETE SILVA SANTOS | U.E.PROF.RUBEM ALMEIDA - CAJA -P: II | 16/03/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 7.888,71 | 2.061,37 | 5.827,34 |



Aguarde...