Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FREITAS | U E FRANCISQUINHO PERNAMBUCANO - P: I | 17/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | 2.880,51 | 678,72 | 2.201,79 | ||
| JOAO BATISTA PEREIRA JUNIOR | UNID.ESC.PADRE JOAO MOHANA - P: I | 03/10/1997 | 40 | PROFESSOR N-3:J (40 H) | 13.657,46 | 9.050,66 | 4.606,80 | ||
| JOAO DA CRUZ BARROS JUNIOR | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 07/04/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 11.171,19 | 6.626,82 | 4.544,37 | ||
| JOAO DE SOUSA E SILVA | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / ESPERANTINA | 01/03/2008 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 4.895,42 | 685,36 | 4.210,06 | ||
| JOAO DO NASCIMENTO FILHO | U.I.DEURIS DE DEUS M. D.CARNEIRO - P: I | 13/08/2001 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.926,29 | 6.409,78 | 3.516,51 | ||
| JOAO FERREIRA PIONILINO | PACS - POV.VILA VIDAL | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.571,22 | 1.123,25 | 3.447,97 | ||
| JOAO GABRIEL FRAZAO MUNIZ | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 03/01/2025 | 40 | CHEF.DA DIV.DE OP. E ACOMP. DO SIST. DE CONVENIOS | 2.000,00 | 155,69 | 1.844,31 | ||
| JOAO JUVALDY GASPAR GOMES | ESC.MUN.- POV. ALDEIA MARANAWI -P: IX | 29/04/2011 | 40 | PROF N-2:E (40H) | 8.607,01 | 4.773,42 | 3.833,59 | ||
| JOAO LABES DE OLIVEIRA | PACS - POV.CENTRO DO ANSELMO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.733,32 | 1.949,19 | 2.784,13 | ||
| JOAO LIBERATO SANTANA | ECD POSTO DE SAÚDE RUA 09 DE SETEMBRO | 02/03/2015 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 5.265,92 | 1.483,46 | 3.782,46 | ||
| JOAO MARCOS BARROS | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 13/04/2004 | 40 | PROF N-2:D (40H) | 8.326,51 | 2.226,20 | 6.100,31 | ||
| JOAO MARCOS BARROS | UNID.ESC.GONÇALVES DIAS - P: I | 13/04/2004 | 40 | PROF N-2:D (40H) | 8.326,51 | 2.881,46 | 5.445,05 | ||
| JOAO MARTINS CHAVES NETO | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 13/03/2006 | 40 | PROFESSOR N-3:G (40 H) | 10.313,00 | 5.948,41 | 4.364,59 | ||
| JOAO OLIVEIRA GOMES | CASA DOS CONSELHOR | 27/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 1.004,07 | 1.793,57 | ||
| JOAO PAULO VAZ DA COSTA | GABINETE DO SECRETARIO | 27/08/2007 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.906,09 | 266,85 | 1.639,24 | ||
| JOAO PEREIRA GONCALVES | 01/02/2009 | 40 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | ||||
| JOAQUIM SANTOS VIANA | MATADOURO MUNICIPAL | 02/01/2026 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.754,60 | 133,60 | 1.621,00 | ||
| JOCIANE ALVES DA ROCHA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.988,96 | 733,01 | 1.255,95 | ||
| JOCIANE ALVES DA ROCHA | C.DE EDUC.INF.CHAPEUZINHO VERMELHO - P: I | 20/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.988,96 | 278,45 | 1.710,51 | ||
| JOCIANE ALVES DE SOUSA | TERMINAL RODOVIARIO | 07/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.973,63 | 725,77 | 1.247,86 | ||
| JOCILDA MACIEL BRITO | U E LUIZ CRUZ MENDES - MAGUARY -P: II | 10/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 8.980,03 | 4.182,74 | 4.797,29 | ||
| JOCILENE DE SOUSA MORAIS | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 10/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.854,80 | 6.393,08 | 5.461,72 | ||
| JOCILIA OLIVEIRA SOUSA | JARDIM INF.PEQUENOS BRILHANTES-POV.FLORESTA -P:IV | 14/03/2006 | 40 | PROF N-1:G (40H) | 8.250,41 | 3.272,04 | 4.978,37 | ||
| JOEDILSON BARROS NASCIMENTO SOUZA | U I PROF BEATRIZ DE JESUS MORAIS DE OLIVEIRA-P: IV | 02/07/1998 | 40 | PROFESSOR N-3:I (40 H) | 11.824,91 | 4.683,65 | 7.141,26 | ||
| JOEL FARIAS MENESES | U.E.GETÚLIO VARGAS - POV.BAIXAO -P: VI | 13/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 10.828,67 | 6.729,17 | 4.099,50 |



Aguarde...