Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS LEITE | VIVA CIDADAO | 19/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.071,84 | 929,08 | 1.142,76 | ||
| MARINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS LEITE | VIVA CIDADAO | 19/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.071,84 | 290,06 | 1.781,78 | ||
| MARINETE DA SILVA BRANDAO | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 10/03/2011 | 40 | PROFESSOR N-3:E (40 H) | 11.288,81 | 5.931,70 | 5.357,11 | ||
| MARINETE DAS NEVES BARBOSA SOUSA | JARDIM DE INFANCIA CHAPEUZINHO VERMELHO -P:IV | 15/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.209,69 | 514,72 | 1.694,97 | ||
| MARINILDA SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 09/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.311,34 | 323,59 | 1.987,75 | ||
| MARINILDA SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 09/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.311,34 | 323,59 | 1.987,75 | ||
| MARINILDA SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 09/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.401,73 | 196,24 | 1.205,49 | ||
| MARIO BRITO DE OLIVEIRA | PRE-ESCOLAR SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 391,67 | 2.405,97 | ||
| MARIO BRITO DE OLIVEIRA | PRE-ESCOLAR SONHO DE CRIANÇAS - P: I | 14/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.797,64 | 391,67 | 2.405,97 | ||
| MARISA OLIVEIRA COSTA | U.E.PROF.JOSE CHAGAS - SAO RDO.PIABA -P:II | 14/02/2002 | 40 | PROF N-2:H (40H) | 9.529,24 | 5.856,98 | 3.672,26 | ||
| MARISA OLIVEIRA SOUSA | JARDIM DE INF.JESUS DE NAZARÉ - P: I | 05/08/2005 | 40 | PROF N-2:G (40H) | 9.453,60 | 2.650,55 | 6.803,05 | ||
| MARISTELA DOS SANTOS | CRAS III | 02/03/2026 | 40 | VISITADOR SOCIAL | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | ||
| MARLENE DA SILVA DE SOUZA | PACS - POV.ARRASTAO PEDRO MOURAO | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.733,32 | 1.884,99 | 2.848,33 | ||
| MARLENE DA SILVA PEREIRA | PACS - POV.SANTO ONOFRE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 2.110,20 | 2.785,22 | ||
| MARLENE DA SILVA PEREIRA | PACS - POV.SANTO ONOFRE | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 685,36 | 4.210,06 | ||
| MARLENE DE AMORIM MENEZES | PACS - POV.ESPERANTINA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 750,20 | 4.145,22 | ||
| MARLENE DOS ANJOS SOUZA | VIVA CIDADAO | 06/08/2007 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.906,09 | 836,90 | 1.069,19 | ||
| MARLENE FERREIRA DE ALMEIDA | U.I.COELHO NETO - ESPERANTINA -P: IV | 22/03/1994 | 40 | PROF N-2:J (40H) | 11.819,22 | 3.659,40 | 8.159,82 | ||
| MARLENE MARTINS SOUSA | C.E.PROFº LUIS NETO DOS REIS LIMA - P: I | 18/05/1998 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.071,84 | 290,06 | 1.781,78 | ||
| MARLENE PIRES DE SOUSA PEREIRA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 2.311,34 | 323,59 | 1.987,75 | ||
| MARLENE PIRES DE SOUSA PEREIRA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 1.401,73 | 196,24 | 1.205,49 | ||
| MARLENE PIRES DE SOUSA PEREIRA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/08/2007 | 40 | TEC. ENFERMAGEM | 3.144,14 | 323,59 | 2.820,55 | ||
| MARLUCIA NASCIMENTO SILVA | PACS - POV. MARIA FERREIRA | 02/03/2015 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 6.224,64 | 718,43 | 5.506,21 | ||
| MARLY ALVES SIRQUEIRA | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 16/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.988,96 | 699,49 | 1.289,47 | ||
| MARLY DE BRITO DE SOUSA | PACS - POV.FLORESTA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.895,42 | 1.329,38 | 3.566,04 |



Aguarde...