Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANGELA PEREIRA CARNAUBA | PROFESSOR N-3:I (40 H) | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 03/07/1998 | 40 | 12.922,80 | 8.311,90 | 4.610,90 | ||
| ROSANGELA SOARES SAMPAIO | COORD.DIV.CRAS - I I I | DIV. DE ASSIST. E PROMOCAO SOCIAL | 03/01/2025 | 40 | 3.331,20 | 331,20 | 3.000,00 | ||
| ROSE DE SOUSA MORAIS | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 04/03/2011 | 40 | 1.837,38 | 337,94 | 1.499,44 | ||
| ROSE DE SOUSA MORAIS | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 04/03/2011 | 40 | 1.837,38 | 337,94 | 1.499,44 | ||
| ROSEANE DE SOUSA CAVALCANTE | PROF N-2:G (40H) | U.I.RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE-F.VELHO -P: VII | 02/08/2005 | 40 | 8.610,49 | 5.386,87 | 3.223,62 | ||
| ROSEANE DE SOUSA CAVALCANTE | PROF N-2:G (40H) | U.I.RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE-F.VELHO -P: VII | 02/08/2005 | 40 | 8.610,49 | 5.386,87 | 3.223,62 | ||
| ROSEANE LIMA SILVA FERREIRA | CUIDADOR | CRAS III | 31/03/2025 | 40 | 1.613,56 | 122,45 | 1.491,11 | ||
| ROSEANE SANTOS SOUSA | PROF N-2:J (40H) | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 10/10/1997 | 40 | 10.798,36 | 7.050,24 | 3.748,12 | ||
| ROSEANE SANTOS SOUSA | PROF N-2:J (40H) | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 10/10/1997 | 40 | 10.798,36 | 7.050,24 | 3.748,12 | ||
| ROSELIA DE JESUS FERREIRA | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.FAISA | 11/09/2007 | 40 | 4.280,76 | 1.098,91 | 3.181,85 | ||
| ROSELIA DE JESUS FERREIRA | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.FAISA | 11/09/2007 | 40 | 4.280,76 | 1.098,91 | 3.181,85 | ||
| ROSELIA GOMES NUNES | TEC. ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE - BAIRRO: BATATAL | 20/01/2025 | 40 | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| ROSELIA GOMES NUNES | TEC. ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE - BAIRRO: BATATAL | 20/01/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| ROSELITA DE JESUS SOUSA | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.BOA VISTA I | 11/09/2007 | 40 | 4.432,56 | 876,21 | 3.556,35 | ||
| ROSELITA DE JESUS SOUSA | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.BOA VISTA I | 11/09/2007 | 40 | 4.432,56 | 876,21 | 3.556,35 | ||
| ROSELYS REIS LEMOS | PROFESSOR N-3:I (40 H) | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 02/03/1998 | 40 | 11.219,08 | 4.604,57 | 6.614,51 | ||
| ROSELYS REIS LEMOS | PROFESSOR N-3:I (40 H) | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 02/03/1998 | 40 | 11.219,08 | 4.604,57 | 6.614,51 | ||
| ROSEMARY MELO | EDUCADOR SOCIAL | CREAS | 01/02/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| ROSENI DE FRANCA LIMA DA COSTA | AGENTE DE ENDEMIAS | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / STO ONOFRE | 01/03/2008 | 40 | 4.675,44 | 1.910,91 | 2.764,53 | ||
| ROSENI DE FRANCA LIMA DA COSTA | AGENTE DE ENDEMIAS | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / STO ONOFRE | 01/03/2008 | 40 | 4.675,44 | 1.910,91 | 2.764,53 | ||
| ROSENIA NEVES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES | 08/04/2025 | 40 | 2.087,04 | 165,06 | 1.921,98 | ||
| ROSENILDA DE CARVALHO COSTA | PROF N-2:G (40H) | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 15/03/2006 | 40 | 9.949,13 | 3.624,26 | 6.324,87 | ||
| ROSENILDA DE CARVALHO COSTA | PROF N-2:G (40H) | U.E.MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES SILVA - P: I | 15/03/2006 | 40 | 9.949,13 | 3.624,26 | 6.324,87 | ||
| ROSENILDE SILVA ARAUJO | PROF N-1:E (20H) | U.E.LUIS ALVES DE LIMA SILVA-STA.ROSA -P: III | 27/02/2012 | 20 | 3.521,87 | 808,44 | 2.713,43 | ||
| ROSENILDE SILVA ARAUJO | PROF N-1:E (20H) | U.E.LUIS ALVES DE LIMA SILVA-STA.ROSA -P: III | 27/02/2012 | 20 | 3.521,87 | 808,44 | 2.713,43 |



Aguarde...