Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULAMITA DAMASCENA DE PAULA | PROF N-2:G (40H) | UNID.ADM./ DIV.PEDAGOGICA - P: I | 16/02/2004 | 40 | 10.672,98 | 6.137,79 | 4.535,19 | ||
| SUMARA ALMEIDA ROCHA | ORIENTADOR (A) SOCIAL | SCFV - SEDE | 01/04/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| SUNAMITA VIEIRA SILVA | AGENTE DE SAUDE | SEDE DA FUNASA | 03/03/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| SUSANY DE SOUSA PEREIRA | ENFERMEIRO(A) / PSF | POSTO DE SAUDE - MAGUARY | 20/01/2025 | 40 | 2.518,18 | 203,87 | 2.314,31 | ||
| SUSANY DE SOUSA PEREIRA | ENFERMEIRO(A) / PSF | POSTO DE SAUDE - MAGUARY | 20/01/2025 | 40 | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | ||
| SUYANNE PAIXAO BONFIM | ENFERMEIRO(A) / PSF | POSTO DE SAUDE - C.PRETO | 03/03/2025 | 40 | 2.518,18 | 203,87 | 2.314,31 | ||
| SUYANNE PAIXAO BONFIM | ENFERMEIRO(A) / PSF | POSTO DE SAUDE - C.PRETO | 03/03/2025 | 40 | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | ||
| SUZANA SOUSA MACEDO | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.MARAVILHA | 11/09/2007 | 40 | 4.584,36 | 1.811,59 | 2.772,77 | ||
| SUZANA SOUSA MACEDO | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.MARAVILHA | 11/09/2007 | 40 | 4.584,36 | 866,11 | 3.718,25 | ||
| SUZANA SOUSA MACEDO | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.MARAVILHA | 11/09/2007 | 40 | 4.584,36 | 1.811,59 | 2.772,77 | ||
| SUZANY MALU SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.CHAPADA DA ALVINA | 02/03/2015 | 40 | 4.311,12 | 810,54 | 3.500,58 | ||
| SUZANY MALU SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.CHAPADA DA ALVINA | 02/03/2015 | 40 | 4.311,12 | 810,54 | 3.500,58 | ||
| TACIANE RAQUEL FERREIRA | TEC. ENFERMAGEM | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 06/03/2025 | 40 | 1.504,73 | 112,85 | 1.391,88 | ||
| TACIANE RAQUEL FERREIRA | TEC. ENFERMAGEM | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 06/03/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| TACIANE RODRIGUES DA SILVA | AGENT.ADMINISTRATIVO | POSTO DE SAUDE - SAO J.DO AMANCIO | 03/03/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| TACIMARIA GOMES DA SILVA | PROFESSOR (N 1 A 30 H) | U.I.RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE-F.VELHO -P: VII | 28/02/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| TAINARA DE OLIVEIRA MAIA PEREIRA | PROFESSOR - N.1 (40 H) | U.E.PAULO FREIRE - CHAP.SERINGAL II | 28/02/2025 | 40 | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| TAIS ANDRADE COSTA | PROFESSOR - N.1 (40 H) | JARDIM DE INF.ARCO IRIS - P: I | 28/02/2025 | 40 | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| TAMIRES DA SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR - N.1 (40 H) | U.E.JOSUE MONTELO-SAO J.AMANCIO -P: II | 04/04/2025 | 40 | 1.663,36 | 126,93 | 1.536,43 | ||
| TANIA DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.ARRASTAO DO JUCA | 09/12/2015 | 40 | 4.007,52 | 611,27 | 3.396,25 | ||
| TANIA DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV.ARRASTAO DO JUCA | 09/12/2015 | 40 | 4.007,52 | 611,27 | 3.396,25 | ||
| TANIA MARIA DA SILVA SANTOS | AGENT.ADMINISTRATIVO | POSTO DE SAUDE - MAGUARY | 10/02/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| TANIEL CRUZ PINTO | AGENT.ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | 03/03/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| TATIANA ALMEIDA PEREIRA | PROF N-2:F (40H) | U.E.MARINALDO MENEZES - P: I | 03/08/2007 | 40 | 7.858,79 | 2.062,83 | 5.795,96 | ||
| TATIANA ALMEIDA PEREIRA | PROF N-2:F (40H) | U.E.MARINALDO MENEZES - P: I | 03/08/2007 | 40 | 7.858,79 | 2.062,83 | 5.795,96 |



Aguarde...