Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIAGO SILVA DUTRA | ASSESSOR ESPECIAL | SEC.MUN.HAB.URB.E REG.FUNDIARIA | 02/01/2025 | 40 | 4.755,50 | 755,50 | 4.000,00 | ||
| TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | DEP. MUN. DE TRAN. E TRANSPORTES - DMTT | 01/04/2025 | 40 | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | ||
| TIAGO SOUSA SILVA | AGENT.ADMINISTRATIVO | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 13/03/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| TONYVAN MORAES CARVALHO | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 11/03/2011 | 40 | 2.542,28 | 1.326,33 | 1.215,95 | ||
| TONYVAN MORAES CARVALHO | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | U.E.PROFª SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA - P: I | 11/03/2011 | 40 | 2.542,28 | 1.326,33 | 1.215,95 | ||
| TWYLLA MARTINIANO FERREIRA RESENDE AFONSO | MEDICO(A) - PSF | POSTO DE SAUDE - MAGUARY | 01/03/2025 | 40 | 6.360,79 | 1.360,79 | 5.000,00 | ||
| URIEL MAC GOMISH AVELAR | DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE | GABINETE DO SECRETARIO - SEC.FINANCAS | 02/01/2025 | 40 | 3.000,00 | 266,61 | 2.733,39 | ||
| VABIO BRITO CARVALHO | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV. CHAPADA DO PEDRO MOURAO | 01/01/2016 | 40 | 4.159,32 | 769,69 | 3.389,63 | ||
| VABIO BRITO CARVALHO | AG.COMUT.DE SAUDE | PACS - POV. CHAPADA DO PEDRO MOURAO | 01/01/2016 | 40 | 4.159,32 | 769,69 | 3.389,63 | ||
| VAGNER CUNHA CARVALHO | PROF N-1:E (40H) | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 10/03/2011 | 40 | 7.534,29 | 2.601,93 | 4.932,36 | ||
| VAGNER CUNHA CARVALHO | PROF N-1:E (40H) | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 10/03/2011 | 40 | 7.534,29 | 2.601,93 | 4.932,36 | ||
| VALBER CUNHA CARVALHO | PROF N-1:G (40H) | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 16/02/2004 | 40 | 8.884,03 | 2.322,59 | 6.561,44 | ||
| VALBER CUNHA CARVALHO | PROF N-1:G (40H) | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 16/02/2004 | 40 | 8.153,86 | 2.121,79 | 6.032,07 | ||
| VALBER CUNHA CARVALHO | PROF N-1:G (40H) | U.E.CATULO DA PAIXAO CEARENSE-DIOCLECIO -P:II | 16/02/2004 | 40 | 8.884,03 | 2.322,59 | 6.561,44 | ||
| VALDECI FREIRE LIMA | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 14/03/2011 | 40 | 9.343,32 | 2.552,75 | 6.790,57 | ||
| VALDECI FREIRE LIMA | PROFESSOR N-3:E (40 H) | U.E.FERNANDO GABEIRA - F.VELHO -P:VII | 14/03/2011 | 40 | 9.343,32 | 2.552,75 | 6.790,57 | ||
| VALDECY BARROS PEREIRA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | JARDIM DE INF.PAPA JOAO PAULO II - P: I | 15/03/2006 | 40 | 2.923,48 | 1.300,80 | 1.622,68 | ||
| VALDECY BARROS PEREIRA | AUX.OP.SERV.DIVERSOS/VIGIA | JARDIM DE INF.PAPA JOAO PAULO II - P: I | 15/03/2006 | 40 | 2.923,48 | 1.300,80 | 1.622,68 | ||
| VALDEIDE SILVA DE SOUSA | PROFESSOR N-3:G (40 H) | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 16/03/2006 | 40 | 10.610,18 | 3.029,17 | 7.581,01 | ||
| VALDEIDE SILVA DE SOUSA | PROFESSOR N-3:G (40 H) | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 16/03/2006 | 40 | 10.610,18 | 3.029,17 | 7.581,01 | ||
| VALDEILTON CONCEICAO MORAES | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | POCO ARTESIANO - C\ DO FOGOIO | 01/03/2025 | 40 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| VALDEIR GOMES SILVA | PROFESSOR N-3:E (20 H) | UNID.MUN.INT.DOMINGAS COELHO LIRA - P: I | 18/03/2011 | 20 | 4.082,49 | 700,69 | 3.381,80 | ||
| VALDEIR GOMES SILVA | PROFESSOR N-3:E (20 H) | UNID.MUN.INT.DOMINGAS COELHO LIRA - P: I | 18/03/2011 | 20 | 4.082,49 | 700,69 | 3.381,80 | ||
| VALDEIR GOMES SILVA | PROFESSOR N-3:F (40 H) | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 08/08/2007 | 40 | 10.162,89 | 2.702,53 | 7.460,36 | ||
| VALDEIR GOMES SILVA | PROFESSOR N-3:F (40 H) | UNID.INT.ACADÊMICO JOSÉ SARNEY - P: I | 08/08/2007 | 40 | 10.162,89 | 2.702,53 | 7.460,36 |



Aguarde...