Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLEANNY BESERRA SILVA | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 13/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.125,72 | 5.599,78 | 5.525,94 | ||
| ARLEANNY BESERRA SILVA | U.I.FRANCISCO ASSIS S.OLIVEIRA - P: I | 13/08/2001 | 40 | PROFESSOR N-3:H (40 H) | 11.125,72 | 5.599,78 | 5.525,94 | ||
| ARLEILDO DE PAIVA SILVA | CENTRO DE SAUDE JONAS NERES | 07/04/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.228,13 | 1.314,15 | ||
| ARLEILDO DE PAIVA SILVA | CENTRO DE SAUDE JONAS NERES | 07/04/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.228,13 | 1.314,15 | ||
| ARLENE FERNANDES | UNID.ESC.AURELIANO CHAVES -P: I | 02/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 859,05 | 848,33 | ||
| ARLENE FERNANDES | UNID.ESC.AURELIANO CHAVES -P: I | 02/05/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.707,38 | 859,05 | 848,33 | ||
| ARLENE PEREIRA SOUSA | U.E.VINÍCIUS DE MORAES - POLICARPO -P: VI | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| ARLETE DE PAIVA SILVA | U.E.FRANCISCO DIAS CARNEIRO-CAMP.GRANDE -P:V | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| ARMANDO FELIX GUAJAJARA | ESC.MUN.- POV. ALDEIA MARANAWI -P: IX | 28/02/2025 | 40 | PROFESSOR - N.1 (40 H) | 1.848,18 | 143,57 | 1.704,61 | ||
| ARNALDO DA SILVA CHAVES | UNID.ADM. / SEC. MUN. DE OBRAS | 04/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 381,34 | 2.160,94 | ||
| ARNILDO DE SOUSA LIMA | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / SEDE | 02/03/2015 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 4.462,92 | 2.237,35 | 2.225,57 | ||
| ARNILDO DE SOUSA LIMA | EPIDEM. E CONT.DE DOENCAS - ECD / SEDE | 02/03/2015 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | 4.462,92 | 2.237,35 | 2.225,57 | ||
| AROLDO JOSE MARTINS SOUSA | HOSPITAL MUN. PEDRO DOS REIS F.NETO | 02/01/2025 | 01/09/2025 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| AROUDO CARLOS DE JESUS | ADMINISTRAÇÃO / SEC. SAUDE - FUS | 15/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.795,52 | 746,76 | ||
| AROUDO CARLOS DE JESUS | ADMINISTRAÇÃO / SEC. SAUDE - FUS | 15/03/2011 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 2.542,28 | 1.795,52 | 746,76 | ||
| ARTEMISIA DE PAULA SILVA | U.I.FELIX LOPES DE SOUSA - ESPERANTINA -P: IV | 15/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 860,18 | 924,80 | ||
| ARTEMISIA DE PAULA SILVA | U.I.FELIX LOPES DE SOUSA - ESPERANTINA -P: IV | 15/03/2006 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.784,98 | 860,18 | 924,80 | ||
| ARTENILDE REGO SILVA | POSTO DE SAUDE - FERRO VELHO | 10/02/2025 | 01/09/2025 | 40 | AGENT.ADMINISTRATIVO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ARTHUR GONDINHO DE ALENCAR | GABINETE DO SECRETARIO | 02/01/2025 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | 3.000,00 | 266,61 | 2.733,39 | ||
| ATAANDRA VANESSA COSTA LOPES | CRAS I | 01/02/2025 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | 2.722,23 | 222,23 | 2.500,00 | ||
| ATHIRSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | SEÇÃO SERVIÇOS GERAIS - MEIO AMBIENTE | 03/03/2025 | 01/09/2025 | 40 | AUX.OP.SERV.DIVERSOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| AUCILEIA RODRIGUES DA COSTA | POSTO DE SAUDE - ACAMPAMENTO | 01/04/2025 | 40 | AGENTE DE SAUDE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | ||
| AUCILENE RODRIGUES DA COSTA | PACS - RUA BENEDITO LEITE \ SEDE | 01/01/2008 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.523,64 | 2.039,56 | 2.484,08 | ||
| AUCILENE RODRIGUES DA COSTA | PACS - RUA BENEDITO LEITE \ SEDE | 01/01/2008 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.523,64 | 2.039,56 | 2.484,08 | ||
| AUGUSTINHO VITORINO CORREA | PACS - POV.BOA ESPERANCA | 11/09/2007 | 40 | AG.COMUT.DE SAUDE | 4.432,56 | 2.085,67 | 2.346,89 |



Aguarde...