Julgamento de Contas pelo Legislativo
Barra de pesquisa
| Ano | Referência | Situação | Decreto | Ata |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DECLARAÇÃO, para os devidos fins legais, que, no período compreendido entre os anos de 2022, 2023, 2024 e no final de 2025, não houve julgamento, por parte da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, das prestações de contas de governo relativas aos ex-gestore | Aguardando análise do Legislativo | DECLARAÇÃO, para os devidos fins legais, que, no período compreendido entre os anos de 2022, 2023, 2024 e no final de 2025, não houve julgamento, por parte da Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, das prestações de contas de governo relativas aos ex-gestore | |
| 2024 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2023 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2019 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2017 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2016 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 | Aguardando análise do Legislativo | ||
| 2015 | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 | Aguardando análise do Legislativo |



13/11/2025
14/10/2025
06/10/2025
Aguarde...