Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 57 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 34 | 59,65% |
| ATENDIDOS | 23 | 40,35% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 57 | 100,00% |
Totalizaram 57 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,75% |
| 2021 | 1 | 1,75% |
| 2022 | 8 | 14,04% |
| 2023 | 7 | 12,28% |
| 2024 | 2 | 3,51% |
| 2025 | 25 | 43,86% |
| 2026 | 13 | 22,81% |
| TOTAL | 57 | 100,00% |
Totalizaram 57 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,26% | |
| MASCULINO | 38 | 66,67% |
| FEMININO | 16 | 28,07% |
| TOTAL | 57 | 100,00% |
Totalizaram 57 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,26% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 1,75% |
| ATé 20 ANOS | 25 | 43,86% |
| DE 21 A 30 ANOS | 11 | 19,30% |
| DE 31 A 40 ANOS | 11 | 19,30% |
| DE 41 A 50 ANOS | 4 | 7,02% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 3,51% |
| TOTAL | 57 | 100,00% |
Totalizaram 57 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,26% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 | 7,02% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 21 | 36,84% |
| MéDIO COMPLETO | 6 | 10,53% |
| PóS-GRADUAçãO | 6 | 10,53% |
| SUPERIOR COMPLETO | 14 | 24,56% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 3 | 5,26% |
| TOTAL | 57 | 100,00% |
Totalizaram 57 solicitação(ões)



15/07/2026
16/07/2026
18/06/2026
Aguarde...